Kreatin-Monohydrat Preisvergleich
Pulver, unaromatisiert
Zugelassen ist in der EU die Angabe: Kreatin erhöht die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung; die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Aufnahme von 3 g ein. Eine Angabe zur kognitiven Funktion hat die EU 2026 abgelehnt.
Wir beschreiben die Studienlage zum Wirkstoff, keine Wirkung eines Produkts und keine Behandlungsempfehlung. Nahrungsergänzungsmittel ersetzen weder eine abwechslungsreiche Ernährung noch ärztlichen Rat; Pflichtangaben und Verzehrempfehlung stehen auf dem Etikett des Herstellers.
Preisverlauf
Aktueller Bestpreis: 0,18 €/Tag · ±0 % gegenüber vor 30 Tagen
Preisverlauf vom 19. August 2026 bis 16. November 2026: Bestpreis von 0,18 € auf 0,18 € pro Tag.
Linie: günstigstes lieferbares Angebot pro Tagesdosis. Fläche: Spanne bis zum Median aller lieferbaren Angebote (ab drei Angeboten).
Alle Angebote
| Shop | Packung | Rohstoff & Form | Preis | Pro Tag | 30 Tage | Werbelinks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday Naturalzzgl. Versand | 147 Portionen | Form: Creapure®, 99,9 % Reinheit | 29,90 € | 0,18 €Günstigster | Preis in 30 Tagen unverändert | Zum Angebot |
| Sunday Naturalzzgl. Versand | 240 Kapseln | Form: Reinheit 99,5% | 17,90 € | 0,18 € | Preisverlauf kürzer als 30 Tage | Zum Angebot |
| Vitaminversand24zzgl. Versand | 100 Portionen | keine Angabe | 21,99 € | 0,19 € | Preisverlauf kürzer als 30 Tage | Zum Angebot |
| Green Naturalszzgl. Versand | 100 Portionen | keine Angabe | 32,95 € | 0,20 € | Preisverlauf kürzer als 30 Tage | Zum Angebot |
| Shop Apothekezzgl. Versand | 285 Portionen | Form: Creapure® | 69,99 € | 0,21 € | Preis in 30 Tagen unverändert | Zum Angebot |
| Moleqlarzzgl. Versand | 60 Portionen | Form: Creavitalis®, >99,9 % | 25,90 € | 0,26 € | Preisverlauf kürzer als 30 Tage | Zum Angebot |
| Edubilyzzgl. Versand | 73 Portionen | Form: Creavitalis®, mikronisiert | 24,95 € | 0,30 € | Preis in 30 Tagen unverändert | Zum Angebot |
| Shop Apothekezzgl. Versand | 50 Portionen | keine Angabe | 22,99 € | 0,39 € | Preisverlauf kürzer als 30 Tage | Zum Angebot |
| Vitaminexpresszzgl. Versand | 40 Portionen | Form: Creapure® | 25,49 € | 0,64 € | Preisverlauf kürzer als 30 Tage | Zum Angebot |
| Biogenazzgl. Versand | 60 Sticks | Form: Creapure® | 26,90 € | 0,40 € | Derzeit nicht lieferbar | Nicht lieferbar |
Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand, aus den von uns erfassten Shops. Der günstigste Preis pro Tagesdosis wird ohne Versandkosten ermittelt; maßgeblich ist der Preis im Shop. Alle „Zum Angebot“-Links sind Werbelinks.
Pro Tagesdosis heißt hier: gerechnet mit 3 g Kreatin-Monohydrat am Tag. Das ist unsere Vergleichsgröße, keine Verzehrempfehlung; maßgeblich ist die Angabe auf der Packung.
Preisalarm: Kauf, wenn der Preis stimmt.
- Der aktuell günstigste Preis pro Tagesdosis für deine Wirkstoffe, per E-Mail
- Täglich, wöchentlich oder monatlich – du bestimmst den Rhythmus
- Neue Evidenz-Einordnungen, sobald relevante Studien erscheinen
Sag uns, welche Wirkstoffe du beobachten willst. Wir melden uns nur, wenn es etwas zu melden gibt.
Kostenlos, jederzeit abbestellbar. Wir geben deine E-Mail nicht weiter.